<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentários em: BPM *Business Process Management* para Leigos</title>
	<link>http://blog.marcomendes.com/2007/01/29/bpm-business-process-management-para-leigos/</link>
	<description>Artigos, Comentários e Opiniões sobre Engenharia de Software, Arquitetura de Software, SOA e Java</description>
	<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:31:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>

	<item>
		<title>por: Marco Mendes´s Blog &#187; Padrões, Tecnologias e Ferramentas Java para Suporte BPMS - Evento Java Developer Day ASSESPRO-MG</title>
		<link>http://blog.marcomendes.com/2007/01/29/bpm-business-process-management-para-leigos/#comment-7386</link>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 14:39:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.marcomendes.com/2007/01/29/bpm-business-process-management-para-leigos/#comment-7386</guid>
					<description>[...] BPM para Leigos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] BPM para Leigos [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>por: Marco Mendes´s Blog &#187; Recursos para suporte a projetos BPM</title>
		<link>http://blog.marcomendes.com/2007/01/29/bpm-business-process-management-para-leigos/#comment-7312</link>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 15:17:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.marcomendes.com/2007/01/29/bpm-business-process-management-para-leigos/#comment-7312</guid>
					<description>[...] O ano de 2008 foi especialmente interessante para a área de BPM no Brasil. Observamos um grande interesse da comunidade técnica pelo assunto e vários projetos e iniciativas de melhorias sendo colocadas em prática. Notícia positiva também são os sites, associações e redes sociais já disponibilizados sobre o assunto, que resumo abaixo: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] O ano de 2008 foi especialmente interessante para a área de BPM no Brasil. Observamos um grande interesse da comunidade técnica pelo assunto e vários projetos e iniciativas de melhorias sendo colocadas em prática. Notícia positiva também são os sites, associações e redes sociais já disponibilizados sobre o assunto, que resumo abaixo: [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>por: Marco Mendes´s Blog &#187; O Novo RUP 7.5: Processo = Coleção de Práticas</title>
		<link>http://blog.marcomendes.com/2007/01/29/bpm-business-process-management-para-leigos/#comment-7191</link>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 20:21:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.marcomendes.com/2007/01/29/bpm-business-process-management-para-leigos/#comment-7191</guid>
					<description>[...] A adoção de uma prática pode ser medida. Este aspecto traz como raiz os conceitos de BPM, onde qualquer processo implementado deve ser medido para avaliar a sua efetividade. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A adoção de uma prática pode ser medida. Este aspecto traz como raiz os conceitos de BPM, onde qualquer processo implementado deve ser medido para avaliar a sua efetividade. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>por: Marco Mendes´s Blog &#187; BAM *Business Activity Monitoring* Para Leigos</title>
		<link>http://blog.marcomendes.com/2007/01/29/bpm-business-process-management-para-leigos/#comment-6479</link>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 17:11:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.marcomendes.com/2007/01/29/bpm-business-process-management-para-leigos/#comment-6479</guid>
					<description>[...] Escrevi um artigo há um tempo através sobre conceitos básicos de BPM (Gerenciamento de Processos de Negócio). O BPM envolve um ciclo de vida técnico resumido na figura abaixo e contém um aspecto fundamental chamado de monitoração de processos de negócio (BAM - Business Activity Monitoring, em inglês). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Escrevi um artigo há um tempo através sobre conceitos básicos de BPM (Gerenciamento de Processos de Negócio). O BPM envolve um ciclo de vida técnico resumido na figura abaixo e contém um aspecto fundamental chamado de monitoração de processos de negócio (BAM - Business Activity Monitoring, em inglês). [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>por: Marco Mendes´s Blog &#187; Aprenda BPM Jogando</title>
		<link>http://blog.marcomendes.com/2007/01/29/bpm-business-process-management-para-leigos/#comment-6062</link>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 17:45:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.marcomendes.com/2007/01/29/bpm-business-process-management-para-leigos/#comment-6062</guid>
					<description>[...] O BPM ganha cada vez mais espaço nas empresas como uma excelente forma de se realizar a gestão por processos de uma organização e também alinhar ações de TI com as áreas de negócio. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] O BPM ganha cada vez mais espaço nas empresas como uma excelente forma de se realizar a gestão por processos de uma organização e também alinhar ações de TI com as áreas de negócio. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>por: Andreia</title>
		<link>http://blog.marcomendes.com/2007/01/29/bpm-business-process-management-para-leigos/#comment-1492</link>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 12:30:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.marcomendes.com/2007/01/29/bpm-business-process-management-para-leigos/#comment-1492</guid>
					<description>Bom dia Marco Mendes,
Estava procurando por informações sobre BPM e vim parar no seu  blog, eu estou começando a desenvolver um projeto sobre esse assunto para ser apresentando para a diretoria de onde trabalho defendendo a possibilidade de ser implantado BPM na empresa, gostaria de saber se vc tem um modelo de projeto sobre BPM.
Ficaria muito grata,
Obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia Marco Mendes,<br />
Estava procurando por informações sobre BPM e vim parar no seu  blog, eu estou começando a desenvolver um projeto sobre esse assunto para ser apresentando para a diretoria de onde trabalho defendendo a possibilidade de ser implantado BPM na empresa, gostaria de saber se vc tem um modelo de projeto sobre BPM.<br />
Ficaria muito grata,<br />
Obrigada
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>por: Blog do Márcio d&#8217;Ávila &#187; BPM para leigos</title>
		<link>http://blog.marcomendes.com/2007/01/29/bpm-business-process-management-para-leigos/#comment-21</link>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 23:05:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.marcomendes.com/2007/01/29/bpm-business-process-management-para-leigos/#comment-21</guid>
					<description>[...] O recente artigo de Marco Aurélio Mendes, BPM &#8212; Business Process Management &#8212; para Leigos, postado em seu blog de 29 de janeiro, é excelente! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] O recente artigo de Marco Aurélio Mendes, BPM &#8212; Business Process Management &#8212; para Leigos, postado em seu blog de 29 de janeiro, é excelente! [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
